Albero di Natale
| Tabella dettagli: | ![]() Oggetto ornamentale |
|---|---|
| Per ricollocare edifici: | Sì |
| Punti vita: | 1000 ![]() |
| Commercia: | Sì |
| Dimensione: | ![]() |
| Livello: | 0 |
Ricompensa — Varie
| 1 | 15.21 % | |
Set di ornamenti natalizi |
1 | 20 % |
| Tabella dettagli: | ![]() Oggetto ornamentale |
|---|---|
| Per ricollocare edifici: | Sì |
| Punti vita: | 1000 ![]() |
| Commercia: | Sì |
| Dimensione: | ![]() |
| Livello: | 0 |
| 1 | 15.21 % | |
Set di ornamenti natalizi |
1 | 20 % |