Torre di stoccaggio
| Tabella dettagli: | ![]() Tutti i beni vengono conservati, consegnati e presi da qui. Capienza massima del magazzino 28.000. Richiede solo 1×1 caselle! |
|---|---|
| Per ricollocare edifici: | No |
| Punti vita: | 50 ![]() |
| Commercia: | Sì |
| Dimensione: | ![]() |
| Livello: | 0 |
| Livello | Miglioramenti degli edifici | ||
![]() |
3 m | 0 | |
![]() |
5 m | 1000 | |
![]() |
10 m | 2000 | |
![]() |
60 m | 4000 | |
![]() |
12 ore | 7000 | |
![]() |
24 ore | 15000 | |
![]() |
24 ore | x 3000 x 3850 |
27000 |













