Bandiera di fiori
| Tabella dettagli: | ![]() Una bandiera di fiori pirata |
|---|---|
| Per ricollocare edifici: | Sì |
| Punti vita: | 1000 ![]() |
| Commercia: | Sì |
| Dimensione: | |
| Livello: | 0 |
Ricompensa — La percentuale di perdita
| 1 | 1 % |
| Tabella dettagli: | ![]() Una bandiera di fiori pirata |
|---|---|
| Per ricollocare edifici: | Sì |
| Punti vita: | 1000 ![]() |
| Commercia: | Sì |
| Dimensione: | |
| Livello: | 0 |
| 1 | 1 % |