Magazzino capiente
| Tabella dettagli: | ![]() Tutti i beni vengono conservati, consegnati e presi da qui. Può immagazzinare 32.000 risorse. |
|---|---|
| Per ricollocare edifici: | No |
| Punti vita: | 1000 ![]() |
| Commercia: | Sì |
| Dimensione: | ![]() |
| Livello: | 0 |
| Livello | Miglioramenti degli edifici | ||
![]() |
20 s | 0 | |
Mercante
| Disponibilità | Livello | Costo | Tabella dettagli | |
|---|---|---|---|---|
Architetto |
![]() |
13+ | Tutti i beni vengono conservati, consegnati e presi da qui. Può immagazzinare 32.000 risorse. |





