Olio lubrificante
| Tabella dettagli: | Effetto produzione +400% Obiettivo area di lavoro Durata 6 ore (9 ore su amici/membri gilda) |
|---|---|
| Effetto potenziamento: | 500% |
| Durata: | 6 ore — Utente 9 ore — Amici |
| Obiettivo: | Isola madre: Edifici |
| Cancella oggetto: | No |
| Commercia: | Sì |
| Tipo: | Potenziamenti produttività |
Ricompensa — La percentuale di perdita
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % |
Mercante
| Disponibilità | Livello | Costo | Tabella dettagli | |
|---|---|---|---|---|
![]() Unknown |
1+ | Unknown | ||
![]() Unknown |
1+ | Unknown | ||
![]() Unknown |
1+ | Unknown |




