Colla
| Tabella dettagli: | Effetto velocità produzione +100% Obiettivo rilegatore Durata 24 ore |
|---|---|
| Durata: | 24 ore — Utente 1 gg 12 ore — Amici |
| Obiettivo: | Isola madre: Edifici |
| Cancella oggetto: | No |
| Commercia: | Sì |
| Tipo: | Potenziamenti produttività |
Ricompensa — La percentuale di perdita
| 1 | 35 % | |
| 1 | 32 % | |
| 1 | 32 % | |
| 1 | 15 % |
Ricompensa — Varie
Cassa di rifornimenti di Trici |
1 | 15.6 % |
Ricompensa — Obiettivi
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % |
Cassa di rifornimenti di Trici
