Cassa di risorse normali
| Tabella dettagli: | Apri la cassa e ottieni una risorsa a caso, come il carbone o il minerale d’oro. |
|---|---|
| Obiettivo: | Isola madre: Edifici |
| Cancella oggetto: | No |
| Commercia: | Sì |
| Tipo: | Miglioramento istantaneo |
Aprire il baule. Ricompensa.
| 800 | 14 % | |
| 250 | 14 % | |
| 500 | 14 % | |
| 500 | 12 % | |
| 500 | 12 % | |
| 250 | 12 % | |
| 400 | 8 % | |
| 800 | 8 % | |
| 300 | 6 % |

