Cassa risorse preziose
| Tabella dettagli: | Apri la cassa e ottieni una risorsa di lusso o intermedia a caso, come il granito, l’oro o il minerale di titanio. |
|---|---|
| Obiettivo: | Isola madre: Edifici |
| Cancella oggetto: | No |
| Commercia: | Sì |
| Tipo: | Miglioramento istantaneo |
Aprire il baule. Ricompensa.
| 250 | 23.26 % | |
| 250 | 23.26 % | |
| 500 | 23.26 % | |
| 300 | 11.63 % | |
| 100 | 11.63 % | |
| 150 | 3.49 % | |
| 200 | 3.49 % |

