Resina di foresta
| Tabella dettagli: | Effetto velocità produzione +100% Obiettivo rilegatore Durata 36 ore |
|---|---|
| Durata: | 1 gg 12 ore — Utente 2 gg 6 ore — Amici |
| Obiettivo: | Isola madre: Edifici |
| Cancella oggetto: | No |
| Commercia: | Sì |
| Tipo: | Potenziamenti produttività |
Ricompensa — La percentuale di perdita
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % |
Ricompensa — Obiettivi
| 1 | 100 % |

